L’índex de referència més utilitzar per fixar els interessos dels nostres préstecs hipotecaris és l’EURIBOR (Tipus interbancari ofert en euros) es el tipus de referència proporcionat per la Federació Bancària Europea l’Associació Internacional de Cambistas corresponent als tipus d' interès diaris que s'ofereixen entre bancs/caixes d'estalvi, per a dipòsits interbancaris.
Per tal de fixar els interessos que pagaràs inicialment i en les successives revisions, l’entitat bancària agafarà l’últim EURIBOR publicat, se li afegeix el marge o diferencial, que és la quantitat que les entitats sumen a l' índex de referència que s'ha pres com a base.
Data | Euribor |
Gener 2015 | 0.298 |
Desembre 2014 | 0.329 |
novembre 2014 | 0.335 |
Octubre 2014 | 0.337 |
Setembre 2014 | 0.362 |
Agost 2014 | 0.469 |
Juliol 2014 | 0.488 |
Juny 2014 | 0.513 |
Maig 2014 | 0.592 |
Abril 2014 | 0.604 |
Març 2014 | 0.577 |
Febrer 2014 | 0.549 |
gener 2014 | 0,562 |
Desembre 2013 | 0,543 |
Novembre 2013 | 0,506 |
Octubre 2013 | 0,541 |
Setembre 2013 | 0,543 |
Agost 2013 | 0,542 |
Juliol 2013 | 0,525% |
Juny 2013 | 0,534 % |
Maig 2013 | 0,478 % |
Abril 2013 | 0.528 % |
Març 2013 | 0.545 % |
Febrer 2013 | 0,594% |
Gener 2013 | 0,575% |
Desembre 2012 | 0,549% |
Novembre 2012 | 0,588% |
Octubre 2012 | 0,65% |
Setembre 2012 | 0,74% |
Agost 2012 | 0,877% |
Juliol 2012 | 1,061% |
Juny 2012 | 1.219% |
Maig 2012 | 1.266% |
Abril 2012 | 1.368% |
Març 2012 | 1.499% |
Febrer 2012 | 1.678% |
Gener 2012 | 1.837% |
Desembre 2011 | 2.004% |
Novembre 2011 | 2.044% |
Octubre 2011 | 2.111% |
Setembre 2011 | 2.067% |
Agost 2011 | 2.097% |
Juliol 2011 | 2.183% |
Juny 2011 | 2.144% |
Maig 2011 | 2.147% |
Abril 2011 | 2.086% |
Març 2011 | 1.924% |
Febrer 2011 | 1.714% |
Gener 2011 | 1.550% |
Desembre 2010 | 1.526% |
Novembre 2010 | 1.541% |
Octubre 2010 | 1.495% |
Setembre 2010 | 1.420% |
Agost 2010 | 1.421% |
Juliol 2010 | 1.373% |
Juny 2010 | 1.281% |
Maig 2010 | 1.249% |
Abril 2010 | 1.225% |
Març 2010 | 1.215% |
Febrer 2010 | 1.225% |
Gener 2010 | 1.232% |
Desembre 2009 | 1.242% |
Novembre 2009 | 1.234% |
Octubre 2009 | 1.243% |
Setembre 2009 | 1.261% |
Agost 2009 | 1.334% |
Juliol 2009 | 1.412% |
Enllaços
Etiquetes: habitatge, hipoteca